Lindos MM3 Measurement Microphone
| Frequency Response | Typically ±2dB, 20Hz-20kHz (±1dB 40Hz-15kHz) |
| Sensitivity | -30dBu out for 100dBSPL ±0.5dB (calibrated at 1kHz 100 dBSPL) |
| Noise Level | 42dBSPL 468-weighted, 30dBA(SPL) typical |
| Clipping Level | 125dBSPL (-32dB Distortion Residue) |
| Distortion Residue | -46dB at 100dBSPL, -40dB at 110dBSPL, -37dB at 115dBSPL |
| Power | 5v 0.5mA on jack tip (as per UniSon-mic standard) |
| Cable Length | 3m |
| Load R | 100k min for accurate calibration |
| Connector | Gold plated 3.5mm jack |
Lindos MM4 General Purpose Microphone
| Frequency Response | Typically ±4dB, 20Hz-20kHz (±2dB 40Hz-15kHz) |
| Sensitivity | -30dBu out for 100dBSPL ±2dB |
| Noise Level | 42dBSPL 468-weighted, 30dBA(SPL) typical |
| Clipping Level | 125dBSPL (-32dB Distortion Residue) |
| Distortion Residue | -46dB at 100dBSPL, -40dB at 110dBSPL, -37dB at 115dBSPL |
| Power | 5v 0.5mA on jack tip (as per UniSon-mic standard) |
| Cable Length | 3m |
| Load R | 100k min for accurate calibration |
| Connector | Gold plated 3.5mm jack |
Lindos MM5 High-level Microphone
| Frequency Response | Typically ±4dB, 20Hz-20kHz (±2dB 40Hz-15kHz) |
| Sensitivity | -50dBu out for 100dBSPL ±2dB |
| Noise Level | 42dBSPL 468-weighted, 30dBA(SPL) typical |
| Clipping Level | 150dBSPL (-32dB Distortion Residue) |
| Distortion Residue | -46dB at 120dBSPL, -40dB at 130dBSPL, -37dB at 140dBSPL |
| Power | 5v 0.5mA on jack tip (as per UniSon-mic standard) |
| Cable Length | 3m |
| Load R | 100k min for accurate calibration |
| Connector | Gold plated 3.5mm jack |
